Ranking de audiência no Japão

Ranking de Audiência No Japão

A Video Research divulgou hoje o ranking de audiência de anime na TV Aberta do Japão, entre os 20 á 26 de Abril. E Pokémon caiu três posições, com a exibição do DP 124, mas continua bem na 9ª colocação. Veja abaixo:

1º - 17.7% Sazae-san (26/04 18:30 Fuji TV)
2º - 12.6% Chibi Maruko-chan (26/04 18:00 Fuji)
3º - 11.7% O­ne Piece (26/04 9:30 Fuji)
4º - 11.1% Dragon Ball Kai (26/04 9:00 Fuji)
5º - 10.3% Crayon Shin-chan SP (24/04 19:00 Asahi)
6º - 9.1% Meitantei Conan (25/04 18:00 NTV)
7º - 7.0% Fresh Pretty Cure! (26/04 8:30 Asahi)
8º - 6.4% Atashinchi (25/04 11:20 Asahi)
9º - 6.2% Pokemon DP (23/04 19:00 TV Tokyo)
10º - 5.2% Keroro Gunsou (25/04 10:00 TV Tokyo)

0 Response to "Ranking de audiência no Japão"

Postar um comentário

Regras do Chat

1 - Não desrespeitar ninguem ou Chingar;

2 - Passe URL em Chat Privado;

3 - Não Falar Palavras de baixo calão no Chat

Quem não respeitar essas regras será banido do Chat por um período.

Parceiros

Powered by Blogger