Ranking de audiência no Japão

Foi leberada pela Video Research a lista do ranking de audiência do Japão da semana, realizada entre os dias 27 de Abril á 03 de Maio. O episódio “Cherubi! A Batalha de Bravura!?” exibido dia 30 de Abril pela TV Tokyo, deixou Pokémon na 9ª colocação, com uma queda de 0,8%. Veja abaixo:

1º - 15.1% Sazae-san (03/05 18:30 Fuji TV)
2º - 11.5% Crayon Shin-chan SP (01/05 19:00 Asahi)
3º - 10.1% Doraemon (01/05 19:00 Asahi)
4º - 9.4% O­ne Piece (03/05 9:30 Fuji)
5º - 9.3% Chibi Maruko-chan (03/05 18:00 Fuji)
6º - 8.8% Dragon Ball Kai (03/05 9:00 Fuji)
7º - 7.3% Fresh Pretty Cure! (03/05 8:30 Asahi)
8º - 5.9% Meitantei Conan (02/05 18:00 NTV)
9º - 5.4% Pokemon DP (30/04 19:00 TV Tokyo)
10º - 4.5% Inazuma Eleven (29/04 19:26 TV Tokyo)

0 Response to "Ranking de audiência no Japão"

Postar um comentário

Regras do Chat

1 - Não desrespeitar ninguem ou Chingar;

2 - Passe URL em Chat Privado;

3 - Não Falar Palavras de baixo calão no Chat

Quem não respeitar essas regras será banido do Chat por um período.

Parceiros

Powered by Blogger